建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******理有限公司) | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-16 |
| G******公路項(xiàng)目 | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 4000.0 | 零售、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-04-16 |
| 翔******1地塊 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3296.0 | 住宅、零售、社區(qū)、辦公樓***** | 2026-04-16 |
| 黃******地塊項(xiàng)目 | 廣東省/汕頭市 | 工程施工 | 500.0 | 零售、酒店 | 2026-04-15 |
| 乘******平臺項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、零售、停車場 | 2026-04-15 |
| 浦******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、零售 | 2026-04-15 |
| 廬******工程項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 設(shè)計 | 500.0 | 倉儲物流、工業(yè)、園林綠化***** | 2026-04-15 |
| 貴******整治項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-04-15 |
| 咸******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-04-15 |
| 石******團(tuán)有限公司) | 貴州省/銅仁市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、展覽、零售、辦***** | 2026-04-15 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/綿陽市 | 工程施工 | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2026-04-15 |
| 通******建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/懷化市 | 工程施工 | 96.7 | 倉儲物流、零售 | 2026-04-15 |
| 鳳******升工程 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 范******資有限公司) | 河南省/濮陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 下******EPC | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-04-15 |
| 平******升項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、停車場、石油化***** | 2026-04-15 |
| 上******融城) | 上海/徐匯區(qū) | 工程施工 | 4999.0 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-15 |
| 丹******二期工程 | 湖北省/十堰市 | 工程施工 | 123.4 | 零售、停車場、辦公樓、文***** | 2026-04-15 |
| 國******方 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售 | 2026-04-15 |
| 上******05地塊商住項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 3724.5 | 住宅、電力、停車場、零售***** | 2026-04-15 |
