建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******居項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 60.0 | 零售、文娛康樂、酒店、辦***** | 2026-04-10 |
| 玉******湖冷鏈有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-04-10 |
| 夾******工程項(xiàng)目 | 四川省/樂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 零售、文娛康樂、社區(qū)、停***** | 2026-04-10 |
| 西******更新項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、零售、教育及科研設(shè)***** | 2026-04-10 |
| 深******園項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零售 | 2026-04-10 |
| 京******擴(kuò)建工程 | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、交通運(yùn)輸樞紐、石油***** | 2026-04-10 |
| 甬******贛界項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 4900.0 | 零售、交通運(yùn)輸樞紐、石油***** | 2026-04-10 |
| 永******配套設(shè)施 | 云南省/大理白族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-10 |
| 遼******開發(fā)項(xiàng)目 | 遼寧省/朝陽(yáng)市 | 工程施工 | 2765.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-10 |
| 五******紐項(xiàng)目 | 海南省/五指山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-04-10 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、文娛康***** | 2026-04-10 |
| 廣******項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、辦公樓、零售 | 2026-04-10 |
| 成******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-04-10 |
| 鄉(xiāng)******示范項(xiàng)目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、文娛***** | 2026-04-10 |
| 魚******作高效生產(chǎn)示范基地 | 山東省/濟(jì)寧市 | 施工單位招標(biāo) | 16.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-04-10 |
| 彌******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-10 |
| 濟(jì)******業(yè)園 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-10 |
| 沙******06號(hào)商業(yè)及住地塊項(xiàng)目(招商蛇口有限公司) | 重慶/沙坪壩區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 住宅、零售、停車場(chǎng) | 2026-04-10 |
| 碭******PC | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 39.9 | 辦公樓、零售、工業(yè) | 2026-04-10 |
| 九******住地塊項(xiàng)(招商蛇口有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、辦公***** | 2026-04-09 |
