建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝******紐項目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 389.1 | 交通運輸樞紐、酒店、停車***** | 2025-12-07 |
| 新******相關(guān)工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運輸樞紐、停車場、零***** | 2025-12-07 |
| 衡******程項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 4500.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| G******至望江段 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-12-06 |
| 杭******工程項目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2025-12-06 |
| 武******擴建工程 | 湖北省/武漢市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-12-05 |
| 恩******建設(shè)項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 472.3 | 工業(yè)、辦公樓、交通運輸樞***** | 2025-12-05 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 樂******昭覺段 | 四川省/樂山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-12-05 |
| 天******建工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2025-12-05 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 17.0 | 交通運輸樞紐、停車場、酒***** | 2025-12-05 |
| 棗******項目 | 山東省/棗莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 交通運輸樞紐、工業(yè)、石油***** | 2025-12-04 |
| 東******梁山段 | 山東省/聊城市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2025-12-04 |
| 杭******工程 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-12-04 |
| 廈******工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2400.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、停車場、***** | 2025-12-04 |
| 地******項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2025-12-03 |
| 三******紐項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2025-12-03 |
| 東******中心項目 | 遼寧省/丹東市 | 前期立項(構(gòu)思) | 7.0 | 倉儲物流、交通運輸樞紐 | 2025-12-03 |
| 龍******建設(shè)指揮部) | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2025-12-03 |
| 太******和停車樓等工程 | 山西省/太原市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1570.0 | 交通運輸樞紐、停車場、零***** | 2025-12-03 |
