建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| G******建設(shè)項目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-04-08 |
| 新******線工程項目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-04-08 |
| 新******建站房項目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 161.3 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-08 |
| 重******紐工程 | 重慶/渝中區(qū) | 工程施工 | 1000.2 | 交通運輸樞紐、停車場、零***** | 2026-04-07 |
| 濱******線項目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-04-07 |
| 烏******責任公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 倉儲物流、交通運輸樞紐、***** | 2026-04-07 |
| 地******項目 | 北京/平谷區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-04-07 |
| 衡******程項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 4500.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-07 |
| 新******相關(guān)工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運輸樞紐、停車場、住***** | 2026-04-07 |
| 國******路工程 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 工程施工 | 3171.7 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-04-07 |
| 西******項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐、***** | 2026-04-07 |
| 長******工程 | 湖南省/長沙市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運輸樞紐、倉儲物流、***** | 2026-04-06 |
| 杭******二期 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-04-06 |
| 溫******期工程 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-04-06 |
| 龍******項目 | 浙江省/溫州市 | 工程施工 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、交通運輸***** | 2026-04-06 |
| 南******項目EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1000.0 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-04-06 |
| 青******建工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 3878.9 | 交通運輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-05 |
| S******至靈璧段 | 安徽省/宿州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2026-04-04 |
| S******建設(shè)項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2026-04-03 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐、停車場、電***** | 2026-04-03 |
