建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紹******程項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-03 |
| 渝******紐項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 工程施工 | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2026-04-03 |
| 常******項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-03 |
| 南******線(xiàn) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-04-02 |
| 國(guó)******程PPP | 山西省/呂梁市 | 工程施工 | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-02 |
| 拱******項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 80.6 | 停車(chē)場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、公***** | 2026-04-02 |
| 小******公路 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-02 |
| 北******擴(kuò)建 | 北京/豐臺(tái)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-02 |
| 伊******工程 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-02 |
| 重******道資源經(jīng)營(yíng)發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車(chē)場(chǎng)、交通運(yùn)輸樞紐、辦***** | 2026-04-02 |
| 鶴******辦公室) | 黑龍江省/鶴崗市 | 工程施工 | 800.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-04-01 |
| 榆******場(chǎng) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-01 |
| 新******江西段 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 陽(yáng)******套設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 工程施工 | 749.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、交***** | 2026-04-01 |
| 克******限責(zé)任公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 88.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-04-01 |
| 高******項(xiàng)目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 1501.3 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-01 |
| 上******號(hào)線(xiàn) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2026-04-01 |
| 深******項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 316.9 | 交通運(yùn)輸樞紐、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-04-01 |
| 上******號(hào)線(xiàn) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-03-31 |
| G******投資有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 2500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-03-31 |
