建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 都******目EPC | 四川省/成都市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-03-03 |
| 梨******目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 75.0 | 展覽 | 2026-03-03 |
| 龍******業(yè)園 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、展覽、工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-03 |
| 濟(jì)******示范園 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-03-02 |
| 青******地EPC | 山東省/青島市 | 工程施工 | 185.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 山******EPC項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住***** | 2026-03-02 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-03-02 |
| 流******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/甘南藏族自治州 | 工程施工 | 6.5 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-02 |
| 福******融合項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-03-02 |
| 赤******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 廣******地段倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、展覽 | 2026-03-02 |
| 海******園入口社區(qū)項(xiàng)目) | 海南省/五指山市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 眼******項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 孝******目EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 356.5 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-02 |
| 莒******體項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 秀******項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-02 |
| 杭******乘樞紐項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車(chē)場(chǎng)、展***** | 2026-03-02 |
| 海******的地項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 住宅、辦公樓、展覽、公用***** | 2026-03-02 |
| 杜******目 | - | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-03-02 |
