建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文******設(shè)施工程 | 云南省/昭通市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-04-19 |
| 廈******障工程 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 辦公樓、展覽、住宅、停車***** | 2026-04-18 |
| 青******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、展覽***** | 2026-04-18 |
| 烏******地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、展覽、文娛康***** | 2026-04-18 |
| 豐******項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 展覽、酒店、電力 | 2026-04-18 |
| 榮******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂、展覽、***** | 2026-04-18 |
| 迅******創(chuàng)中心項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、展***** | 2026-04-18 |
| 遠(yuǎn)******股份有限公司) | 天津/靜海區(qū)(原靜??h) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè) | 2026-04-17 |
| 黑******業(yè)科技有限公司) | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、停車***** | 2026-04-17 |
| 揭******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 132.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-17 |
| 泰******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 寶******開發(fā)有限公司) | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、酒店、文***** | 2026-04-17 |
| 湖******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-04-17 |
| 中******塊項(xiàng)目 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 810.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、展覽、辦公***** | 2026-04-17 |
| 蘆******部二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、住***** | 2026-04-17 |
| G******游項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 展覽、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 寧******景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 20.0 | 展覽、酒店 | 2026-04-17 |
| 3******”創(chuàng)新園 | 浙江省/衢州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 226.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦***** | 2026-04-17 |
| 年******械設(shè)備 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-04-17 |
| 恩******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 展覽、社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-17 |
