建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千******造項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 平******設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 30.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 吳******建設(shè)工程項目 | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-17 |
| 旬******理項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 廈******來換電站 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 宜******設(shè)項目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 新******住宅項目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 382.2 | 住宅、零售、停車場、公用***** | 2026-04-17 |
| 安******項目 | 河南省/安陽市 | 工程施工 | 37.2 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2026-04-17 |
| 巴******建設(shè)項目 | 四川省/巴中市 | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 烏******建設(shè)項目 | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 粵******項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 福******工程EPC | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 83.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 閩******合治理EPC項目 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 時******設(shè)項目 | 湖北省/武漢市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 德******用項目 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 800.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-17 |
| 平******升改造項目 | 四川省/巴中市 | 設(shè)計 | 30.0 | 停車場、文娛康樂、辦公樓***** | 2026-04-17 |
| 清******復(fù)工程 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 西******配套項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-04-17 |
| 江******造項目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
| 市******工程項目 | 北京/海淀區(qū) | 工程施工 | 119.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-17 |
