建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曹******小鎮(zhèn) | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 1000.0 | 酒店、文娛康樂、醫(yī)療、辦***** | 2026-04-19 |
| 桂******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-19 |
| 福******側(cè)商務(wù)金融用地項(xiàng)目 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 辦公樓、社區(qū)、零售、停車***** | 2026-04-17 |
| 陜******中小學(xué)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 51.4 | 住宅、教育及科研設(shè)施、社***** | 2026-04-17 |
| 恩******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 展覽、社區(qū)、倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車***** | 2026-04-17 |
| 廣******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1000.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2026-04-17 |
| 威******街片區(qū)CD級危舊房配套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 150.0 | 住宅、社區(qū)、石油化工、基***** | 2026-04-16 |
| 武******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2026-04-16 |
| 船******工程 | 江蘇省/鹽城市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、社區(qū) | 2026-04-16 |
| 即******善項(xiàng)目 | 山東省/青島市 | 施工單位招標(biāo) | 800.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)、停車***** | 2026-04-16 |
| 翔******1地塊 | 福建省/廈門市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3296.0 | 住宅、零售、文娛康樂、交***** | 2026-04-16 |
| 河******庫B/C地塊 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、社區(qū) | 2026-04-15 |
| 平******補(bǔ)短板項(xiàng)目 | 廣東省/梅州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū)***** | 2026-04-15 |
| 容******用工程 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 165.9 | 社區(qū)、展覽、辦公樓、倉儲***** | 2026-04-15 |
| 瀘******升項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、住宅***** | 2026-04-15 |
| 南******項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 140.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-15 |
| 宜******新項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-04-15 |
| 青******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-15 |
| 上******05地塊商住項(xiàng)目 | 上海/黃浦區(qū) | 工程施工 | 3724.5 | 住宅、電力、停車場、零售***** | 2026-04-15 |
