建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******期 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-03 |
| 南******建設(shè)工程 | 福建省/南平市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、住宅、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-03 |
| 民******01號(hào)樓、B101號(hào)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車(chē)***** | 2026-03-03 |
| 前******街改造項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 工程施工 | 15.0 | 停車(chē)場(chǎng)、文娛康樂(lè)、公用事***** | 2026-03-03 |
| 浙******施建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1200.0 | 停車(chē)場(chǎng)、工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-03-03 |
| 廣******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-03 |
| 四******套設(shè)施項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-03 |
| 廣******目二期EPC | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 418.8 | 酒店、辦公樓、住宅、工業(yè)***** | 2026-03-03 |
| 大******項(xiàng)目 | 廣東省/潮州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-03 |
| 福******數(shù)字項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、住***** | 2026-03-03 |
| 芯******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 4900.0 | 辦公樓、工業(yè)、酒店、住宅***** | 2026-03-02 |
| 康******5班幼兒園 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 社區(qū)、停車(chē)場(chǎng)、文娛康樂(lè) | 2026-03-02 |
| 閔******技術(shù)股份有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓、住***** | 2026-03-02 |
| 安******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 500.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、社區(qū)、零售***** | 2026-03-02 |
| 蓮******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 余******業(yè)用地 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 215.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 知******目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1800.0 | 辦公樓、酒店、停車(chē)場(chǎng)、公***** | 2026-03-02 |
| 臨******改造項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 765.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 浦******4地塊科研與產(chǎn)業(yè)化能力建設(shè)項(xiàng)目) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車(chē)***** | 2026-03-02 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 310.6 | 零售、停車(chē)場(chǎng)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-02 |
