建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揚(yáng)******值鏈擴(kuò)建項(xiàng)目 | 江蘇省/南京市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、停車場(chǎng)、辦公樓***** | 2026-04-14 |
| X******發(fā)展有限公司) | 江蘇省/無(wú)錫市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 停車場(chǎng)、零售、酒店 | 2026-04-14 |
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-13 |
| 工******心建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-13 |
| 橋******場(chǎng)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 385.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-04-13 |
| 中******有限公司) | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 116.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-04-13 |
| 雷******智造基地項(xiàng)目 | 廣東省/東莞市 | 工程施工 | 300.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-13 |
| 灣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 786.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、零售 | 2026-04-13 |
| 中******有限公司) | 河南省/鄭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 167.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-04-13 |
| 辦******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/平頂山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2026-04-13 |
| 2******、智慧綠洲科研企業(yè)孵化中心) | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 847.7 | 工業(yè)、停車場(chǎng)、文娛康樂、***** | 2026-04-13 |
| 莘******項(xiàng)目 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 辦公樓、住宅、酒店、停車***** | 2026-04-13 |
| 江******項(xiàng)目 | 海南省/??谑?/td> | 封頂后分包及裝修工程 | 551.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2026-04-13 |
| 蘭******設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 115.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-13 |
| 廣******期項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 1200.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2026-04-13 |
| 武******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 湖北省/武漢市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、住***** | 2026-04-13 |
| 犀******目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 辦公樓、停車場(chǎng)、公用事業(yè)***** | 2026-04-13 |
| 臨******目項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、住***** | 2026-04-13 |
| 九******代園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 243.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-04-13 |
| 息******施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、社區(qū)、電力、停車***** | 2026-04-13 |
