建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昌******設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 山******中心建設(shè)項目 | 山西省/運城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 原******項目 | 吉林省/四平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 西******基地項目 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、倉儲物流、石油化***** | 2026-03-02 |
| 河******設(shè)項目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-03-02 |
| 內(nèi)******升級項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 薩******6年人工種草基地倉儲改造提升類項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 雅******地項目 | 四川省/雅安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2026-03-02 |
| 自******升改造項目 | 四川省/自貢市 | 工程施工 | 180.7 | 展覽、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 泰******項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 160.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2026-03-02 |
| 跨******項目 | 江西省/吉安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 中******擴建項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 年******新材料項目 | 江蘇省/無錫市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 湖******建設(shè)項目 | 湖南省/郴州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2026-03-02 |
| 桂******設(shè)項目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流、工業(yè)、展覽、零***** | 2026-03-02 |
| 電******限公司) | 江蘇省/蘇州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 年******醇項目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-02 |
| 閩******建項目 | 福建省/南平市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2026-03-02 |
| 黑******散中心項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 年******建設(shè)項目 | 福建省/三明市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
