建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-02 |
| 8******料項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 江******設(shè)施項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 設(shè)計(jì) | 465.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 秦******鮮庫(kù)項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 赤******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、展覽、***** | 2026-03-02 |
| 廣******園項(xiàng)目 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 365.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 廣******件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 廣******7-P工業(yè)地塊 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 龍******業(yè)廠房項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 硯******間建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/文山壯族苗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 可******造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 老******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 唐******展項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 520.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、交通運(yùn)***** | 2026-03-02 |
| 安******和二期項(xiàng)目EPC | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 163.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 安******初加工項(xiàng)目 | 安徽省/安慶市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 壽******建建設(shè) | 福建省/寧德市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-02 |
| 蓮******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2026-03-02 |
| 柳******基地項(xiàng)目 | 廣西/柳州市 | 工程施工 | 20.0 | 住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工***** | 2026-03-02 |
| 智******間項(xiàng)目 | 福建省/莆田市 | 未確定 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 廣******地段倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、展覽 | 2026-03-02 |
