建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 無(wú)******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 728.5 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-03-02 |
| 廠******資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-03-02 |
| 中******目一期 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 241.6 | 住宅、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-02 |
| 阿******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/阿克蘇地區(qū) | 工程施工 | 54.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-03-02 |
| 年******工項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 6******項(xiàng)目 | 山東省/棗莊市 | 工程施工 | 800.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 大******資儲(chǔ)備庫(kù)工程 | 遼寧省/大連市 | 施工單位招標(biāo) | 6.4 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 霍******施建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 東******有限公司) | 廣東省/東莞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 32.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 西******業(yè)有限公司) | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-03-02 |
| 孝******目EPC | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 356.5 | 教育及科研設(shè)施、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-03-02 |
| 年******自動(dòng)機(jī)器人項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 佛******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 莒******體項(xiàng)目 | 山東省/臨沂市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 展覽、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-03-02 |
| 年******劑項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2026-03-02 |
| 生******科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2026-03-02 |
| 江******路東二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/無(wú)錫市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 黃******建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/黃山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 圓******更新項(xiàng)目 | 浙江省/臺(tái)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
