建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/和平區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 101.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 上******至滬青平公路。城鎮(zhèn)村道路用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 93.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 潼******開發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 795.4 | 倉儲物流、辦公樓、零售、***** | 2025-12-07 |
| 龍******程項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 工程施工 | 424.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 彭******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| S******段項(xiàng)目 | 甘肅省/天水市 | 工程施工 | 12600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、零售 | 2025-12-07 |
| 北******浦東開發(fā)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 41.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 李******個項(xiàng)目工程 | 重慶/巴南區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 洪******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 長******業(yè)有限公司) | 重慶/兩江新區(qū)(原江北區(qū)) | 工程施工 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 新******相關(guān)工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場、零***** | 2025-12-07 |
| 江******設(shè)工程 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 78.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 余******開發(fā)項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-12-07 |
| 大******通運(yùn)輸局) | 河北省/邯鄲市 | 工程施工 | 370.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 于******改造工程項(xiàng)目 | 遼寧省/沈陽市 | 工程施工 | 165.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 舟******新項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、文娛康樂、基礎(chǔ)建***** | 2025-12-07 |
| 定******電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 工程施工 | 150.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 海******項(xiàng)目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 159.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 丹******有限公司) | 遼寧省/丹東市 | 工程施工 | 760.0 | 電力、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-12-07 |
| 沙******效項(xiàng)目 | 湖北省/荊門市 | 工程施工 | 457.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
