建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| S******改建工程 | 安徽省/阜陽(yáng)市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| 淠******工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| G******至望江段 | 安徽省/安慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-12-06 |
| 順******排水管網(wǎng)改造建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| 舒******工程項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 營(yíng)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| 阿******網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 112.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 遵******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 260.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 龍******理工程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 144.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| G******項(xiàng)目建設(shè)征地拆遷指揮部) | 貴州省/黔南布依族苗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| 廣******項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 634.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-12-06 |
| 鼓******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng)***** | 2025-12-06 |
| 霍******項(xiàng)目EPCO | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 250.0 | 住宅、零售、醫(yī)療、基礎(chǔ)建***** | 2025-12-06 |
| 播******區(qū)管理委員會(huì)) | 貴州省/遵義市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| 星******延 | 浙江省/杭州市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| 余******項(xiàng)目 | 貴州省/遵義市 | 工程施工 | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| 貴******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/貴安新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 95.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)、住宅 | 2025-12-06 |
| 寧******工程項(xiàng)目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 413.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| 南******造項(xiàng)目 | 貴州省/貴陽(yáng)市 | 工程施工 | 64.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| G******縣城段 | 貴州省/安順市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
