建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******工程項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-07 |
| 第******工程項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-28 |
| 大******程(大唐新能源有限公司) | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 63.0 | 電力 | 2025-02-18 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-20 |
| 1******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-01-09 |
| 工******項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-01-07 |
| 大******大唐新能源有限公司) | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2024-12-13 |
| 擬******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2024-11-29 |
| 年******噸硫酸鋅項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2024-11-28 |
| 華******目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng)、酒店、辦公***** | 2024-11-16 |
| 新******號(hào)輪臺(tái)產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、文***** | 2024-11-16 |
| 新******流紡項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2024-11-12 |
| 新******號(hào)輪臺(tái)產(chǎn)業(yè)園 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-12 |
| 物******目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 50.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-11-07 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 石油化工、零售 | 2024-11-06 |
| 3******工建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-03 |
| 新******隊(duì)道路20米二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-10-31 |
| 新******辣椒加工生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-10-19 |
| 第******權(quán)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 辦公樓 | 2024-10-14 |
| 二******項(xiàng)目 | 新疆/鐵門關(guān)市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2024-10-14 |
