浙江舟山市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******建設(shè)指揮部) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 373.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-18 |
| 浙******區(qū)鹽倉街道項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 63.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 浙******鹽倉街道項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 63.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 浙******料項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4500.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-16 |
| 六******廊工程 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 浙******部地塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 22.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 同******項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 58.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 四******目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 萬******萬邦船舶重工有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-12 |
| 北******氣科技有限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 141.3 | 電力 | 2026-04-12 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 電力 | 2026-04-12 |
| 舟******善項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 650.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 舟******肥料制造項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 魚******造項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 5******粒項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 105.0 | 石油化工 | 2026-04-09 |
| 浙******類物流倉儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 950.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 舟******限公司) | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力、住宅、文***** | 2026-04-08 |
| 增******建設(shè)項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 520.0 | 工業(yè) | 2026-04-08 |
| 力******造項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 浙******二期二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 浙江省/舟山市 | 設(shè)計(jì) | 35.5 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-04-03 |
