安徽六安市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安******PC項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2026-02-08 |
| 新******基地項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
| 裕******設(shè)項目 | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 年******件項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-06 |
| 金******田建設(shè)項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 霍******施建設(shè)項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-04 |
| 六******業(yè)園項目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 住宅、工業(yè)、停車場、文娛***** | 2026-02-04 |
| 舒******C項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 智******限公司) | 安徽省/六安市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2026-02-04 |
| 新******備有限公司) | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 汽******產(chǎn)項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-02-04 |
| 長******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 900.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2026-02-03 |
| 長******基地項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè) | 2026-02-03 |
| 首******合金項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-03 |
| 金******項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2026-02-03 |
| 再******化生產(chǎn)項目 | 安徽省/六安市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 安******顆粒、聚酯泡料生產(chǎn)) | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-03 |
| 舒******期工程 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-02 |
| 食******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-31 |
| 智******項目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-01-31 |
