建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雄******建工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-26 |
| 雄******綜合管廊工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-12 |
| 中******一期 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2022-06-29 |
| 雄******污分流改造工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-21 |
| 龍******連接線工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-18 |
| 白******工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 159.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-17 |
| 起******管廊工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-14 |
| 新******目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 石油化工 | 2022-05-17 |
| 龍******連接線工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-04-29 |
| 雄******力調(diào)度運維中心 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2022-04-27 |
| 雄******環(huán)境整治工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 1200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2022-04-16 |
| 神******布式光伏項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2022-04-08 |
| 雄******變電工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2022-04-07 |
| 容******政工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 111.0 | 石油化工 | 2022-04-05 |
| 防******項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 36.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2022-04-02 |
| 容******戶燃氣工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 142.0 | 石油化工 | 2022-04-01 |
| 河******站建設(shè)項目 | 河北省/雄安新區(qū) | 施工單位招標 | 13.0 | 辦公樓 | 2022-03-24 |
| 河******配套工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 347.3 | 電力 | 2022-03-15 |
| 容******施燃氣工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 石油化工 | 2022-03-11 |
| 白******通工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-02-22 |
