建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 南******技術(shù)有限公司) | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 保******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 南******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 醫(yī)療、住宅、辦公樓、社區(qū)***** | 2025-12-03 |
| 海******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 食******有限公司) | 河南省/南陽市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 倉儲物流、教育及科研設(shè)施***** | 2025-12-03 |
| 汽******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 淅******持基金項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 新******備項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1020.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 生******工項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.7 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 汽******造項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 年******WA數(shù)字農(nóng)業(yè) | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 海******項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 唐******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 新******準(zhǔn)化廠房項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 1.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 三******件項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-12-01 |
| 淅******能電站項(xiàng)目 | 河南省/南陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 新******工程 | 河南省/南陽市 | 設(shè)計(jì) | 273.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
