建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 肇******循環(huán)利用項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-11-18 |
| 廣******側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-18 |
| 鼎******-22-03-B | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、展覽 | 2025-11-18 |
| 廣******建項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-17 |
| 華******電有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 四******升工程項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 肇******能源站 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 9.8 | 石油化工、辦公樓、公用事***** | 2025-11-17 |
| 肇******儲(chǔ)能電站項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 肇******千伏崗坪輸變電工程 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 鼎******中心項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-11-16 |
| 懷******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 276.2 | 電力 | 2025-11-14 |
| 廣******冠鵬智能建造有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 廣******側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 13.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 崗******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-11 |
| 廣******散熱器項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 廣******航機(jī)械設(shè)備有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-11 |
| 綠******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 廣******塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 中******字農(nóng)業(yè)科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 生******項(xiàng)目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 98.2 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-10 |
