建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陽******地項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-09-01 |
| 三******項(xiàng)目工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2025-08-29 |
| 陽******源科技有限公司) | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 275.0 | 電力 | 2025-08-27 |
| 陽******建設(shè)工程 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 479.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-26 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 陽******3B地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 74.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-22 |
| 廣******站項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-21 |
| 陽******樁建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
| 陽******項(xiàng)目一期項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、公用***** | 2025-08-20 |
| 陽******設(shè)工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 310.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-19 |
| 廣******工程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、電力、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2025-08-15 |
| 廣******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 218.0 | 石油化工、停車場、展覽、***** | 2025-08-15 |
| 陽******業(yè)園項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 236.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 陽******儲能電站項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 520.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 陽******儲能電站項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 中******電場項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-08-11 |
| 陽******升建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計(jì) | 280.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-06 |
| 陽******二期建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 陽******與提升項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-06 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、電力、辦公樓、***** | 2025-08-05 |
