建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連******整治項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 19.1 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2025-10-13 |
| 連******項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 清******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 正******有限公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 宸******技有限公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 廣******站改造工程 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計 | 70.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、文娛康樂、***** | 2025-10-10 |
| 清******站新建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 45.6 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 清******布式光伏項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 10.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 連******工程項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 91.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-09 |
| 年******建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 石油化工 | 2025-10-09 |
| 清******治理項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-10-08 |
| 清******農(nóng)產(chǎn)品交易市場建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 21.0 | 倉儲物流、醫(yī)療、文娛康樂 | 2025-09-30 |
| 英******EPC | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計 | 15.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、住宅 | 2025-09-30 |
| 英******段建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 設(shè)計 | 370.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-30 |
| 年******有限公司) | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 清******電站建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-30 |
| 廣******01地塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-09-29 |
| 年******6萬套生產(chǎn)項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 55.5 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 年******酸涂料6000噸改建項(xiàng)目 | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 29.8 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-09-29 |
| 清******目EPC | 廣東省/清遠(yuǎn)市 | 工程施工 | 58.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-29 |
