建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******小鎮(zhèn) | 海南省/樂東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、文娛康樂、醫(yī)***** | 2022-06-20 |
| 樂******項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 工程施工 | 34.3 | 社區(qū)、停車場 | 2022-06-13 |
| 海******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 工程施工 | 470.1 | 電力 | 2022-05-25 |
| 國******慧能源有限公司) | 海南省/樂東黎族自治縣 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2022-05-10 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2022-04-06 |
| 海******發(fā)展有限公司) | 海南省/樂東黎族自治縣 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、酒店 | 2022-04-02 |
| 樂******中心 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 工程施工 | 90.0 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2022-03-18 |
| 梨******園 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-03-16 |
| 樂******產(chǎn)業(yè)園 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2022-03-09 |
| 樂******中心 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-02-23 |
| 國******補(bǔ)光伏項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2022-01-10 |
| 海******光伏項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 工程施工 | 511.0 | 電力 | 2021-12-08 |
| 中******源有限公司) | 海南省/樂東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 550.0 | 電力 | 2021-11-29 |
| 海******提升項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2021-11-24 |
| 海******伏項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2021-11-08 |
| 樂******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 工程施工 | 9.5 | 工業(yè) | 2021-11-05 |
| 樂******項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 工程施工 | 196.5 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-10-13 |
| 水******項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2021-09-15 |
| 樂******及配套項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 設(shè)計 | 22.5 | 教育及科研設(shè)施、倉儲物流 | 2021-09-13 |
| 樂******工程項(xiàng)目 | 海南省/樂東黎族自治縣 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 住宅 | 2021-06-16 |
