建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧******用項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-08-25 |
| 重******肥項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-08-21 |
| 萬(wàn)******提升工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 109.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
| 萬(wàn)******急中心項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-19 |
| 國(guó)******聯(lián)網(wǎng)工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 電力 | 2025-08-11 |
| 萬(wàn)******道改造項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-08-07 |
| 年******用項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 萬(wàn)******理工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-06 |
| G******改造工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 706.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-05 |
| 半******項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 萬(wàn)******地塊二類(lèi)物流倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 130.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-27 |
| 湘******整改項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 8.8 | 石油化工 | 2025-07-24 |
| 智******項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-23 |
| 重******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 95.6 | 電力 | 2025-07-20 |
| 萬(wàn)******州區(qū)水利工程管理站) | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-07-20 |
| 萬(wàn)******設(shè)施工程 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 18.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、基礎(chǔ)建***** | 2025-07-20 |
| 垂******制造項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力 | 2025-07-15 |
| 萬(wàn)******有限公司) | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 中******油罐項(xiàng)目 | 重慶/萬(wàn)州區(qū) | 工程施工 | 81.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-29 |
