建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******展項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-13 |
| 武******發(fā)展有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2024-11-07 |
| 焦******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工 | 2024-11-07 |
| 烏******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-28 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 270.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2024-10-19 |
| 華******有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2024-10-14 |
| 武******園項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2024-09-28 |
| 國******7.440安全提升 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 33.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-17 |
| 隆******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2024-07-17 |
| 2******加工項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 工業(yè) | 2024-07-10 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2024-07-10 |
| 仙******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-07-03 |
| 武******限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 154.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-27 |
| 年******罩項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-05-21 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 1500.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、文***** | 2024-04-30 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 750.0 | 電力 | 2024-04-03 |
| 中******司重慶分公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2024-03-29 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2024-03-27 |
| 烏******有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 178.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-08 |
| 武******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2024-02-05 |
