建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2020-10-23 |
| 生******目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工 | 2020-09-08 |
| 重******機(jī)場(chǎng) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 830.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、石油化工、***** | 2020-04-03 |
| 建******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 工業(yè)、住宅 | 2020-03-30 |
| 年******3號(hào)廠房 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 7.8 | 工業(yè) | 2020-03-01 |
| 生******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2020-02-05 |
| 機(jī)******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2020-01-09 |
| 年******工項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2019-07-16 |
| 特******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2019-07-09 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2019-07-09 |
| 年******解爐新建項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 電力、工業(yè) | 2019-07-09 |
| 特******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2019-07-09 |
| 武******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 社區(qū) | 2019-07-04 |
| 重******司重慶分公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2019-06-29 |
| 武******線項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2019-04-11 |
| 武******限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 施工單位招標(biāo) | 111.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2019-02-13 |
| 豐******井 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2019-01-17 |
| 國(guó)******發(fā)有限公司) | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 設(shè)計(jì) | 112.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-12-28 |
| 年******生紙 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2018-12-26 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/武隆區(qū)(原武隆縣) | 工程施工 | 444.8 | 電力 | 2018-08-21 |
