建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酉******目EPC | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 77.9 | 電力 | 2025-12-07 |
| 酉******儲中心一期 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 70.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-29 |
| 酉******建設項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 酉******化工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 340.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-11-07 |
| 酉******線工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-11-05 |
| 重******電項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 酉******、渤海片區(qū)污水主干管網(wǎng)及泵站設施設備更新改造工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎建設 | 2025-10-29 |
| 酉******東片區(qū)污水管網(wǎng)系統(tǒng)改造工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設計 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-10-28 |
| 重******風電項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 酉******慶分公司) | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 中******司重慶分公司) | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 2******建設項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| “******提升項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-10-11 |
| 酉******工程 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 266.6 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-09-30 |
| 酉******設項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 256.4 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-30 |
| 重******能電站 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 3000.0 | 電力 | 2025-09-30 |
| 酉******程項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設計 | 300.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-26 |
| 重******電項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 工程施工 | 150.0 | 電力 | 2025-09-25 |
| 重******電項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 700.0 | 電力 | 2025-09-15 |
| 重******治理項目 | 重慶/酉陽土家族苗族自治縣 | 設計 | 500.0 | 基礎建設 | 2025-09-08 |
