建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 渝******紐項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 389.1 | 交通運(yùn)輸樞紐、酒店、停車***** | 2025-12-07 |
| 重******心項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 江******目二期 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 重******心項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、展覽、停車場 | 2025-12-07 |
| 雙******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 市******建項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 普******地項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 20.6 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 中******首開項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 西******片區(qū)防洪排澇工程 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 199.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 江******項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 重******材料項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 江******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計 | 250.4 | 倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 玖******限公司) | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 江******治理工程 | 重慶/江津區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-25 |
| 中******項(xiàng)目EPC | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 188.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 江******伏項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 168.1 | 電力 | 2025-11-24 |
| 歐******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 70.2 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-23 |
| 江******地塊項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
| 德******塊工業(yè)項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 工程施工 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
