四川宜賓市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******港項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 倉儲物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2026-04-18 |
| 宜******電工程 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 宜******及配套項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-17 |
| 高******升工程 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 343.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 宜******施項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 93.0 | 醫(yī)療、文娛康樂、倉儲物流 | 2026-04-16 |
| 年******科技有限公司) | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 宜******項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 128.9 | 工業(yè)、停車場 | 2026-04-16 |
| 騰******設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 宜******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-04-16 |
| 宜******業(yè)化項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-15 |
| 宜******新能源有限公司) | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 165.8 | 電力 | 2026-04-15 |
| 宜******新項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 50.0 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-04-15 |
| 宜******件項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 五******儲能電站項目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 29.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 宜******項目EPC | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 360.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 金******項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 宜******建設(shè)項目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-14 |
| 四******吉為智能科技有限公司) | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 70.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-14 |
| 長******26口井 | 四川省/宜賓市 | 設(shè)計 | 600.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
| 宜******處理技改項目 | 四川省/宜賓市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2026-04-13 |
