建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******紡織項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-06 |
| 鐘******地項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 巖******治理項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 39.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 貴******產(chǎn)線項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 商******產(chǎn)項目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 305.4 | 電力 | 2025-11-30 |
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 586.1 | 電力 | 2025-11-30 |
| 鐘******電場 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 485.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 五******項目 | 貴州省/六盤水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 水******建設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 六******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 首******限責任公司) | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 1500.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-25 |
| 六******設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-25 |
| 六******試點項目 | 貴州省/六盤水市 | 設(shè)計 | 755.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 盤******用項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 655.3 | 石油化工 | 2025-11-24 |
| 貴******發(fā)電項目 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 2710.7 | 電力 | 2025-11-23 |
| 六******施建設(shè)項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 水******伏電站 | 貴州省/六盤水市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 福******有限公司) | 貴州省/六盤水市 | 施工單位招標 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 六******目項目 | 貴州省/六盤水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流、零售、停車場 | 2025-11-11 |
