貴州黔東南苗族侗族自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******縣段治理工程項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 119.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-17 |
| 施******建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 黎******生產(chǎn)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 劍******點項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 22.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 滾******建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-04-14 |
| 黔******提升項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 辦公樓、電力 | 2026-04-10 |
| 貴******庫建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、教***** | 2026-04-10 |
| 貴******對面二類工業(yè)用地項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 凱******更新項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 國******染治理項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 47.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-09 |
| 丹******能清潔能源項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 未確定 | 300.0 | 電力 | 2026-04-08 |
| 鎮(zhèn)******建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2026-04-03 |
| 從******整治項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 143.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 丹******智慧路燈建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-02 |
| 臺******EPC | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、文娛康樂、工業(yè)***** | 2026-04-02 |
| 三******展有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 277.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-01 |
| 貴******有限責(zé)任公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-31 |
| 臺******EPC | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2026-03-30 |
| 鎮(zhèn)******提升項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-29 |
| 錦******設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 32.0 | 石油化工 | 2026-03-29 |
