建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 從******限責(zé)任公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-14 |
| 劍******管理項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-05-13 |
| 黔******產(chǎn)線項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 凱******工項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-13 |
| 鎮(zhèn)******建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 岑******建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2025-05-12 |
| 貴******建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-05-12 |
| 錦******料項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-05-12 |
| 凱******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、辦公樓、住宅 | 2025-05-09 |
| 岑******設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 工業(yè) | 2025-05-09 |
| 凱******葵加工項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 天******用項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 中******造科技有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-05-07 |
| 施******項目三期 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-05-06 |
| 雷******建項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 住宅、文娛康樂 | 2025-04-29 |
| 錦******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-04-25 |
| 天******造建設(shè)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 住宅 | 2025-04-25 |
| 從******造項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 150.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-04-24 |
| 萬******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-24 |
| 麻******工項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-04-23 |
