建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貴******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 62.2 | 工業(yè) | 2025-09-24 |
| 榕******升工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 貴******修復(fù)治理工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-23 |
| 鎮(zhèn)******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-09-23 |
| 貴******酸蓄電池項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 錦******源有限公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-09-18 |
| 從******工項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-09-17 |
| 5******PC工程 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 電力 | 2025-09-17 |
| 大******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 貴******用處置項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-16 |
| 天******建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 黃******工項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-15 |
| 榕******目項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-13 |
| 錦******項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 劍******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-10 |
| 錦******程項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 60.0 | 開(kāi)采 | 2025-09-10 |
| 天******養(yǎng)殖建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 電力 | 2025-09-09 |
| 岑******線建設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
