建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******程建設 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設計 | 20.0 | 電力 | 2025-08-06 |
| 錦******建設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標 | 4.0 | 文娛康樂 | 2025-08-05 |
| 麻******中心 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設計 | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-04 |
| 貴******項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-04 |
| 劍******工程項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 基礎建設 | 2025-07-31 |
| 鎮(zhèn)******套設施建設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設計 | 3.5 | 石油化工 | 2025-07-30 |
| 臺******心項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 工程施工 | 18.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-07-30 |
| 施******項目項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 未確定 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 臺******綜合服務中心建設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標 | 4.5 | 辦公樓、文娛康樂 | 2025-07-28 |
| 黃******設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 施工單位招標 | 5.8 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 黃******項目項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 未確定 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-07-27 |
| 榕******產(chǎn)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 從******理項目項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設計 | 20.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-07-25 |
| 劍******改造項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構思) | 51.9 | 公用事業(yè)設施 | 2025-07-24 |
| 黔******循環(huán)項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設計 | 1000.0 | 石油化工、辦公樓、基礎建***** | 2025-07-24 |
| 從******建設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-07-23 |
| 天******加工建設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-22 |
| 三******加工廠建設項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設計 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-07-21 |
| 貴******配庫項目 | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 設計 | 300.0 | 石油化工 | 2025-07-21 |
| 貴******資有限責任公司) | 貴州省/黔東南苗族侗族自治州 | 前期立項(構思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-07-21 |
