山西大同市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掘******項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2026-04-19 |
| 山******建設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 9.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2026-04-17 |
| 山******單元支架生產(chǎn)項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2026-04-17 |
| 大******植基地項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-04-16 |
| 大******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 生******業(yè)園項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-04-15 |
| 大******電樁項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-15 |
| 云******業(yè)服務(wù)中心) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 130.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 渾******新改造工程 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-13 |
| 懷******立儲能電站項目 | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-11 |
| 靈******豬養(yǎng)殖項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-10 |
| 華******風(fēng)能有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 608.4 | 辦公樓、電力 | 2026-04-10 |
| 青******提升項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 天******群項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-10 |
| 晉******能源有限公司) | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-09 |
| 渾******設(shè)項目 | 山西省/大同市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 山******育苗基地項目 | 山西省/大同市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 大******立儲能項目 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 晉******發(fā)電有限公司) | 山西省/大同市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2026-04-05 |
| 山******空氣儲能 | 山西省/大同市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、電力 | 2026-04-03 |
