云南曲靖市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 會(huì)******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 19.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 老******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-03-02 |
| 富******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-02 |
| 年******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、石油化工、倉儲(chǔ)物***** | 2026-03-02 |
| 5******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 1******V河濱輸變電工程 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 329.0 | 電力 | 2026-02-28 |
| 2******工程 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 330.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 會(huì)******遷工程項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 未確定 | 10.6 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2026-02-26 |
| 羅******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-26 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 宣******改造項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 楊******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-25 |
| 陸******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2026-02-25 |
| 宣******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 沾******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 新******項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、住宅***** | 2026-02-14 |
| 會(huì)******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 云******程建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-14 |
| 母******治項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 213.4 | 開采 | 2026-02-14 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/曲靖市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-02-14 |
