建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云******設(shè)項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-07 |
| 下******電項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 班******電項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 玉******項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-12-06 |
| 百******化有限公司) | 云南省/玉溪市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 元******提標(biāo)升級項目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂 | 2025-12-05 |
| 通******改造項目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 年******50000㎡生產(chǎn)建設(shè)項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 玉******整治項目 | 云南省/玉溪市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-04 |
| 云******五垴山風(fēng)電場) | 云南省/玉溪市 | 設(shè)計 | 318.2 | 電力 | 2025-12-03 |
| 新******一體化建設(shè)項目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 云******治理項目工程 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 磨******項目 | 云南省/玉溪市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 中******二期項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 120.0 | 倉儲物流 | 2025-11-29 |
| 云******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-11-27 |
| 邑******項目 | 云南省/玉溪市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 丙******項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 151.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 年******建設(shè)項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-11-25 |
| 云******0MW風(fēng)電項目 | 云南省/玉溪市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-25 |
| 玉******后期扶持項目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 44.5 | 倉儲物流、零售 | 2025-11-25 |
