建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******工程 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 550.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 東******安合綠建鋼構(gòu)有限公司二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 116.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-07 |
| 星******有限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 日******線項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-12-04 |
| 景******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 西******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 辦公樓、零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 納******丙光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 曼******居 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 住宅、零售 | 2025-12-02 |
| 年******線建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 云******項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 景******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 呈******作項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-25 |
| 橡******用項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 東******園區(qū)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-25 |
| 景******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 勐******項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 634.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 濃******發(fā)有限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 勐******項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 698.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-22 |
| 藤******有限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-22 |
| 老******限公司) | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 570.0 | 電力 | 2025-11-22 |
