建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 程******目EPC | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 寧******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-25 |
| 麗******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 麗******網(wǎng)設(shè)施項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 124.8 | 電力 | 2025-06-24 |
| 永******園建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-06-24 |
| 云******號(hào)地塊二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-06-23 |
| 華******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 施工單位招標(biāo) | 4.8 | 酒店、辦公樓 | 2025-06-19 |
| 華******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-18 |
| 寧******文化設(shè)備 | 云南省/麗江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-17 |
| 年******墨生產(chǎn)線 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 寧******糧食倉(cāng)儲(chǔ)物流中心 | 云南省/麗江市 | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-16 |
| 云******綜合治理工程 | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-13 |
| 麗******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-06-11 |
| 麗******交通項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 123.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-11 |
| 麗******發(fā)電項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-06-10 |
| 玉******工程 | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 188.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-03 |
| 華******業(yè)園項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-05-27 |
| 玉******工程 | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-22 |
| 永******筑屋頂光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 26.3 | 電力 | 2025-05-21 |
| 麗******新能源項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-05-20 |
