建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 匯******源有限公司) | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-05-20 |
| 麗******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-05-20 |
| 2******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、社區(qū) | 2025-05-19 |
| 永******改造項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 工業(yè)、開(kāi)采 | 2025-05-18 |
| 程******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-15 |
| 麗******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-14 |
| 華******生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.4 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 華******治理項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-12 |
| 寧******有限公司) | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 75.0 | 電力、辦公樓 | 2025-05-08 |
| 寧******安裝項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-07 |
| 寧******項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-07 |
| 麗******公司永勝分公司) | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 480.0 | 電力 | 2025-04-30 |
| 玉******環(huán)境綜合整治項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、社***** | 2025-04-27 |
| 華******區(qū)改造 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 9.0 | 住宅 | 2025-04-27 |
| 云******通用廠房二期 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-04-23 |
| 光******電項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-04-22 |
| 云******線搬遷項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 146.7 | 工業(yè) | 2025-04-22 |
| 華******限責(zé)任公司) | 云南省/麗江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 68.8 | 電力 | 2025-04-21 |
| 云******發(fā)有限公司) | 云南省/麗江市 | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-11 |
| 麗******新改造項(xiàng)目 | 云南省/麗江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 67.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-09 |
