建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)******路改建項(xiàng)目指揮部) | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-16 |
| 香******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 548.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-09 |
| 香******造工程隧道工程 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 54.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-28 |
| 德******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.5 | 社區(qū) | 2024-11-13 |
| 香******水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 261.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-31 |
| 德******水庫(kù) | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 260.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-24 |
| 華******限責(zé)任公司) | 云南省/迪慶藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2024-10-15 |
| 云******造項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力 | 2024-10-13 |
| 金******電站 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 4800.0 | 電力 | 2024-10-13 |
| 維******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓 | 2024-09-18 |
| 2******控系統(tǒng)安裝 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-14 |
| 維******項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 33.8 | 工業(yè) | 2024-09-06 |
| 維******地建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 5.8 | 工業(yè)、住宅 | 2024-09-03 |
| 香******光伏項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2024-08-21 |
| 維******地建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 工業(yè) | 2024-08-18 |
| 香******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 住宅 | 2024-08-12 |
| 維******工代賑項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 58.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-27 |
| 小******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 工程施工 | 7.4 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2024-07-25 |
| 建******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 零售 | 2024-07-23 |
| 香******理項(xiàng)目 | 云南省/迪慶藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-12 |
