建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超******技有限公司) | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 超******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 陜******備項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 經(jīng)******業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、電力、倉儲物流、石***** | 2025-12-07 |
| 西******地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、文娛康樂 | 2025-12-06 |
| 長******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 陜******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 空******心項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 艾******造項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 東******基地 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 東******勤基地 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 廣******基地 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 西******整治工程 | 陜西省/西安市 | 施工單位招標(biāo) | 116.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 高******業(yè)基地 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| “******升改造 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、石油化工、教育及***** | 2025-12-03 |
| 西******產(chǎn)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 中******項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 辦公樓、酒店、文娛康樂、***** | 2025-12-03 |
| 擴(kuò)******開發(fā)基地 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 中******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 1000.0 | 辦公樓、倉儲物流、住宅 | 2025-12-03 |
| 灃******造項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
