建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 6.1 | 工業(yè) | 2023-07-12 |
| 河******加工廠項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2023-07-06 |
| 澤******電項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 96.0 | 電力 | 2023-06-26 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2023-06-12 |
| 黃******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-04-19 |
| 2******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-04-04 |
| 李******期工程 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-15 |
| 中******體化建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 1800.0 | 電力 | 2023-02-28 |
| 澤******光伏項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 619.1 | 電力 | 2023-02-20 |
| 青******項(xiàng)目EPC | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 2940.0 | 電力 | 2023-01-30 |
| 李******蓄項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2023-01-17 |
| 同******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 8.2 | 辦公樓、工業(yè) | 2022-12-15 |
| 中******集中式光伏項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 198.7 | 電力 | 2022-11-28 |
| 1******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2022-11-21 |
| 同******化發(fā)電項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2022-10-24 |
| 粵******化項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2022-10-10 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 工程施工 | 22.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-09-28 |
| 同******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 19.5 | 工業(yè)、石油化工 | 2022-09-19 |
| 同******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-09-04 |
| 澤******光伏項(xiàng)目 | 青海省/黃南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2022-08-26 |
