建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******施建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 39.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-31 |
| 青******路、北至草地三類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-03-26 |
| 國(guó)******力技術(shù)有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2025-03-21 |
| 中******工程項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 未確定 | 350.0 | 電力 | 2025-03-19 |
| 青******用項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 未確定 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-18 |
| 麗******項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-03-15 |
| 伏******光伏建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-02-17 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-05 |
| 貴******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 9.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-20 |
| 共******石礦項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-11-19 |
| 黃******程項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-11 |
| 青******項(xiàng)目、加油站項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 石油化工、辦公樓 | 2024-11-09 |
| 青******示范項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-10-14 |
| 水******造項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2024-09-29 |
| 海******發(fā)電項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2024-09-22 |
| 羲******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 未確定 | 1000.0 | 電力 | 2024-09-13 |
| 大******能源有限公司) | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2024-09-02 |
| 隆******瓦光伏項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2024-09-01 |
| 貴******扶持項(xiàng)目 | 青海省/海南藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 8.5 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-08-30 |
| 2******產(chǎn)業(yè)配電 | 青海省/海南藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2024-08-29 |
