新疆吐魯番市(原吐魯番地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吐******發(fā)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 新******生產(chǎn)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 1500.0 | 石油化工 | 2026-04-16 |
| 華******源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-04-16 |
| 吐******光伏項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1532.2 | 電力 | 2026-04-16 |
| 奧******公里、中泰化學東側(cè)300米處) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 新******高速公路吐峪溝南服務區(qū)零售商業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 5.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-16 |
| 托******風電 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 742.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 4900.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-04-15 |
| 新******一類工業(yè)用地EPC項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-12 |
| 2******技有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 4900.0 | 倉儲物流、石油化工 | 2026-04-12 |
| 年******利用項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 年******業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、開采、倉儲物流 | 2026-04-08 |
| 華******千瓦風電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 595.2 | 電力 | 2026-04-07 |
| 奧******公里、中泰化學東側(cè)300米處) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-04-06 |
| 吐******發(fā)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-04-03 |
| 吐******C項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 600.0 | 石油化工 | 2026-04-02 |
| 新******南側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-04-02 |
| 新******生產(chǎn)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 1500.0 | 石油化工 | 2026-04-01 |
| 新******心項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2026-03-31 |
| 新******里處工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2026-03-31 |
