新疆吐魯番市(原吐魯番地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******目?jī)?chǔ)能 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-31 |
| 華******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-30 |
| 托******風(fēng)電 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 742.0 | 電力 | 2026-03-28 |
| 中******工程項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-26 |
| 吐******能源站項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 石油化工 | 2026-03-25 |
| 新******00米處工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 鄯******站項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 鄯******泰路東側(cè) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 新******目?jī)?chǔ)能 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 吐******發(fā)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 國(guó)******新能源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 華******千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 595.2 | 電力 | 2026-03-13 |
| 吐******光伏項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1532.2 | 電力 | 2026-03-11 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 吐******儲(chǔ)能電站建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 年******礦業(yè)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育***** | 2026-03-11 |
| 中******烏魯木齊縣分公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 華******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-03-10 |
| 粵******能源集團(tuán)有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 托******風(fēng)電 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 電力 | 2026-03-09 |
