建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富******設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-11-13 |
| 布******設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、工業(yè)、公用***** | 2024-11-12 |
| 布******宿舍建設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2024-11-12 |
| 北******項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、零售、辦***** | 2024-11-08 |
| 第******購置項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.2 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-11-08 |
| 新******電有限公司) | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2024-11-03 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 7.0 | 倉儲物流 | 2024-10-25 |
| 布******建設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-10-16 |
| 北******建設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.6 | 辦公樓 | 2024-10-14 |
| 布******目EPC | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 765.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-11 |
| 福******殖項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.8 | 工業(yè) | 2024-10-09 |
| 福******地建設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-09-27 |
| 第******設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 設(shè)計 | 3.0 | 倉儲物流 | 2024-09-24 |
| 哈******景區(qū)公路 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 未確定 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-09-19 |
| 布******建設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 6.9 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-09-11 |
| 新******東工業(yè)用地項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-09-02 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、住宅 | 2024-09-02 |
| 富******建設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2024-08-30 |
| 北******設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-29 |
| 阿******建設(shè)項目 | 新疆/阿勒泰地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-29 |
