建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 隰******處理工程 | 山西省/臨汾市 | 施工單位招標(biāo) | 29.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 臨******制造項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 鄉(xiāng)******態(tài)修復(fù)項目 | 山西省/臨汾市 | 設(shè)計 | 35.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 山******工程項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 浮******站土地EPC | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 27.2 | 社區(qū) | 2025-10-24 |
| 山******建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 鄉(xiāng)******能源科技有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-10-23 |
| 山******造建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 42.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 五******源有限公司) | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 48.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 汾******程總承包 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 23.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 匯******能電站項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 浮******網(wǎng)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 170.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 山******流倉儲用地項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 山******產(chǎn)制造項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 吉******園項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 醫(yī)療、工業(yè)、文娛康樂 | 2025-10-19 |
| 堯******中心項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 阿******項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 130.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 臨******擴建項目 | 山西省/臨汾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 隆******站項目 | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 翼******電站建設(shè)項目 | 山西省/臨汾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 電力 | 2025-10-14 |
