建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******專項(xiàng)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-08 |
| 朝******地置業(yè)有限公司) | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-29 |
| 望******套道路 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-28 |
| 北******間改造提升項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-09-12 |
| 朝******新工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-30 |
| 北******消隱工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-26 |
| 黑******路 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-24 |
| 3******修改造 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-08-19 |
| 安******整治 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 園林綠化 | 2024-08-19 |
| 基******力建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-08-18 |
| 北******用地、30-L03-05地塊U12供電用地 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅、醫(yī)療、社區(qū)、電力 | 2024-08-18 |
| C******市政 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 144.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-11 |
| 天******路 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-06 |
| 朝******統(tǒng)工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-28 |
| 朝******區(qū)監(jiān)控系統(tǒng) | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-25 |
| 北******道路工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-24 |
| 朝******站項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-23 |
| 朝******新建工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-07-23 |
| 觀******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-20 |
| 朝******內(nèi)裝修工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.9 | 工業(yè) | 2024-07-08 |
